全国服务热线
13813689060名称/型号: 废水废液刮板干燥机
适用行业:食品,化工,制药等
材质:304不锈钢
尺寸:可定制
交货周期:咨询客服
售后质保:一年保修,终身维护
13813689060
旋转的滚筒通过其下部料槽,黏附着一厚度的料膜,热量通过管道输送至滚筒内壁,传导到滚筒外壁,再传导给料膜,使料膜中的湿度得到蒸发、脱湿,使含湿份的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒,到置于刮刀下方的螺旋输送器,通过螺旋输送器再将干物料集中、包装。
技术规格
规格 | 滚筒尺寸 |
有效加热 面积m2 |
干燥能力 kg.h2o/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
hg-600 | φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
hg-700 | φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
hg-800 | φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
hg-1000 | φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
hg-1200 | φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
hg-1400 | φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
hg-1600 | φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
hg-1800 | φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
hg-1800a | φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。